.
河北泊頭昊天螺旋輸送機廠(chǎng)家聯(lián)系電話(huà)

YCD-HX星型卸料器

當前位置:首頁(yè) >> 產(chǎn)品展示 >> 星型卸料器 >> 正文

星型卸料器-YCD-HX型

YCD-HX星型卸料器詳細介紹:

YCD-HX型星型卸料器常是由帶有數片葉片的轉子葉輪,殼體,密封件及減速器,電動(dòng)機等組成,YCD-HX星型卸料器它所輸送物料的溫度可達280°,兩端軸承與葉輪有一定隔離,能防止超細粉料與軸承接觸。耐高溫程度可達500°C,采用鏈輪連接,減速機和卸料器殼體有一定的距離。它的耐磨損封閉型轉子葉輪該型星型卸料器特點(diǎn)是轉子葉片的端部襯聚氟乙烯密封條,能保證葉片端部與殼內壁有良好接觸,并且磨損后可方便地調節葉片端部,使其仍然與殼體內部保持良好接觸,具有更好的鎖氣性能。

YCD-HX星型卸料器技術(shù)參數:

型號
Type
每轉體積
Volume/
Rotation
減速電機型號
(Speed-down motor model)
轉速
(Rew)
工作溫度
(Work temperature)
重量
(Weight)
安裝聯(lián)接尺寸 Installation Dimension
KW r/min Kg A B C A1 B1 C1 H L L1 N-Φ
2型 2立升/轉 Y801-4/0.55 24 ≤80 55 Φ240 Φ200 Φ150 240 200 150 240 530 585 8-Φ11
4型 4立升/轉 Y801-4/0.55 24 ≤80 65 Φ280 Φ240 Φ180 280 230 180 280 560 615 8-Φ13
6型 6立升/轉 Y801-4/0.55 24 ≤80 75 Φ300 Φ260 Φ200 290 250 200 300 585 635 8-Φ13
8型 8立升/轉 Y802-4/0.75 24 ≤80 85 Φ320 Φ280 Φ220 310 270 220 320 600 655 8-Φ13
10型 10立升/轉 Y90S-4/1.1 24 ≤80 95 Φ340 Φ300 Φ240 330 290 240 340 650 710 8-Φ15
12型 12立升/轉 Y90S-4/1.1 24 ≤80 110 Φ360 Φ320 Φ260 350 310 260 360 670 730 8-Φ15
14型 14立升/轉 Y90S-4/1.1 24 ≤80 120 Φ380 Φ340 Φ280 380 330 280 380 690 750 8-Φ18
16型 16立升/轉 Y90S-4/1.1 24 ≤80 150 Φ400 Φ360 Φ300 400 350 300 400 710 770 8-Φ18
18型 18立升/轉 Y90L-4/1.5 ?24 ≤80 180 Φ420 Φ380 Φ320 420 ?370 320 420 760 820 8-Φ18
?20型 20立升/轉 Y90L-4/1.5 24 ≤80 190 Φ440 Φ400 Φ340 440 390 340 440 780 840 ?8-Φ18
?26型 26立升/轉 Y100L-4/2.2 24 ≤80 250 Φ500 Φ460 Φ400 510 450 400 520 870 930 ?8-Φ18
?30型 30立升/轉 Y100L-4/2.2 24 ≤80 265 Φ540 Φ500 Φ440 540 490 440 560 1100 1100
日韩高清在线观看一二三区_成·人免费午夜性_少妇激情aⅤ一区二区三区_人妻碰碰免费视频