YCD-HG星型卸料器
當前位置:首頁(yè) >> 產(chǎn)品展示 >> 星型卸料器 >> 正文YCD-HG星型卸料器詳細介紹:
YCD-HG星型卸料器是除塵設備排灰,關(guān)風(fēng)和其它設備給料的主要設備,適用于粉狀物和顆粒狀物料,為環(huán)保、冶金、化工 、糧食、食品、等工業(yè)部門(mén)廣泛應用。YCD-HG星型卸料器采用鋼板焊接結構葉片耐磨性好葉片與傳動(dòng)軸剛型連接結構緊湊工作可靠輕便節能工作原理。
YCD-HG星型卸料器技術(shù)參數:
型號 Type |
每轉體積 Volume/ Rotation |
減速電機型號 (Speed-down motor model) |
轉速 (Rew) |
工作溫度 (Work temperature) |
重量 (Weight) |
安裝聯(lián)接尺寸 Installation Dimension | |||||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | L1 | N-Φ | ||
2型 | 2立升/轉 | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 55 | Φ240 | Φ200 | Φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 530 | 585 | 8-Φ11 |
4型 | 4立升/轉 | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 65 | Φ280 | Φ240 | Φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 560 | 615 | 8-Φ13 |
6型 | 6立升/轉 | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 75 | Φ300 | Φ260 | Φ200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 585 | 635 | 8-Φ13 |
8型 | 8立升/轉 | Y802-4/0.75 | 24 | ≤80 | 85 | Φ320 | Φ280 | Φ220 | 310 | 270 | 220 | 320 | 600 | 655 | 8-Φ13 |
10型 | 10立升/轉 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 95 | Φ340 | Φ300 | Φ240 | 330 | 290 | 240 | 340 | 650 | 710 | 8-Φ15 |
12型 | 12立升/轉 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 110 | Φ360 | Φ320 | Φ260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 670 | 730 | 8-Φ15 |
14型 | 14立升/轉 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 120 | Φ380 | Φ340 | Φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 690 | 750 | 8-Φ18 |
16型 | 16立升/轉 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 150 | Φ400 | Φ360 | Φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 710 | 770 | 8-Φ18 |
18型 | 18立升/轉 | Y90L-4/1.5 | ?24 | ≤80 | 180 | Φ420 | Φ380 | Φ320 | 420 | ?370 | 320 | 420 | 760 | 820 | 8-Φ18 |
?20型 | 20立升/轉 | Y90L-4/1.5 | 24 | ≤80 | 190 | Φ440 | Φ400 | Φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 780 | 840 | ?8-Φ18 |
?26型 | 26立升/轉 | Y100L-4/2.2 | 24 | ≤80 | 250 | Φ500 | Φ460 | Φ400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 870 | 930 | ?8-Φ18 |
?30型 | 30立升/轉 | Y100L-4/2.2 | 24 | ≤80 | 265 | Φ540 | Φ500 | Φ440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 1100 | 1100 |
公司:泊頭昊天環(huán)保有限公司
地址:泊頭洼里王鎮后趙路口北200米
手機:173-0317-3180 (高經(jīng)理)
Q Q:3003708514
傳真:0317-8309016
郵箱:3003708514@qq.com
郵編:062150
螺旋輸送機廠(chǎng)家